7 KW / 11 KW / 22 KW - AC
30/40 KW - DC
2*60KW 2*90KW - DC
180kW, 240kW, 300kW, 360kW - DC
60kWh ~ 2MWh
DC izolasyon izleme, DC side hall sensörü, yük dengesi yönetimi ve acil stop.
Wi-Fi/4G/Ethernet OCPP Protokolü Akıllı Şarj Uygulaması
7" LCD Renkli dokunmatik ekran, çoklu dil seçeneği, darbe dayanımı ve korozyon önleyici.
Her türlü elektrikli arabaya uygundur. 180 kW'a kadar 2 CCS2 konnektör.
Ticari ve genel şarj istasyonları için uygundur. Aynı anda 2 araç şarj kapasitesine sahiptir. Elektrikli araç altyapı operatörleri ve servis sağlayıcıları tarafından tercih edilebilir.
Güç Özellikleri | |||
Model Numarası | AN-D60KW-F | AN-D120KW-F | AN-180KW-F |
AC Güç Giriş Değeri | 400VAC(3-Faz) | 400VAC(3-Faz) | 400VAC(3-Faz) |
Nominal Frekans | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Giriş Akımı Aralığı | 0~110A | 0~220A | 0~330A |
Çıkış Gerilimi | 200~1000V DC | 200~1000V DC | 200~1000V DC |
Çıkış Akımı | 0~200A*2 | 0~200A*2 | 0~200A*2 |
Çıkış Gücü | 30kW*2 | 60kW*2 | 90kW*2 |
Konnektör Tipi | CCS2 5m kablo*2 | CCS2 5m kablo*2 | CCS2 5m kablo*2 |
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |||
Şarj Kontrol | Tak ve Şarj Et, RFID Kart veya APP | ||
Göstergeler | RGB LED Göstergeler | ||
LCD Ekran | 7″ LCD Dokunmatik Ekran | ||
Dış İletişim | Ethernet, 4G (OPSİYONEL) | ||
OCPP Protokol (İsteğe Bağlı) | OCPP 1.63 | ||
Acil Stop | Evet | ||
Elektrik Parametresi | |||
Verimlilik | ≥95% | ||
Güç Faktörü | ≥0,99 @ %50~%100 Yüklemede | ||
THD | ≤5% @ 50~100% Yüklemede | ||
Dalgalanma Faktörü | ≤ ± %0.5 | ||
Çevresel | |||
Depolama Sıcaklığı | -40 ila 65°C ortam | ||
Çalışma Sıcaklığı | -30 ila 50°C ortam | ||
Soğutma Yöntemi | Cebri Hava Soğutma | ||
Koruma | |||
RCD | AC 30mA+DC İzolasyon İzleme | ||
Ölçüm | DC Hall Sensörü | ||
IP Kodu | IP54 | ||
Darbe Koruması | IK08 | ||
Elektrik Koruması | Aşırı Yük Koruması, Aşırı Akım Koruması, Artık Akım Koruma, Kısa Devre Koruması, Toprak Koruması, Dalgalanma Koruma, Aşırı/Düşük Gerilim Koruması, Aşırı/Düşük Frekans Koruması, Aşırı/Düşük Sıcaklık Koruması, Su Seviyesi Koruması | ||
Mekanik Özellikler | |||
Özellikler (H×W×D, mm) | 750*630*180 | ||
Ağırlık | 450kg | 480kg | 510kg |
Anari, ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Boyang Energy Technology Co., Ltd. tarafından kontrol edilmektedir.