7 KW / 11 KW / 22 KW - AC
30/40 KW - DC
2*60KW 2*90KW - DC
180kW, 240kW, 300kW, 360kW - DC
60kWh ~ 2MWh
Yük Dengeleme Akıllı Şarj
IP66 / IK10 AC 30m + DC 6mA
22 kW'a kadar hızlı şarj gücü
OCPP 1.6 Protocol Wi-Fi/Ethernet/4G
Daire ve mesken gibi yerleşim alanlarında kullanıma uygun olan Smart Wallbox aynı zamanda elektrikli hafif ticari araçların şarjı içinde uygundur. Elektrikli araç altyapı operatörleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından da tercih edilebilir.
Güç Özellikleri | |||
Model Numarası | A07W1SC | A11W1SC | A22W1SC |
AC Güç Giriş Değeri | 230VAC(1-Faz) | 380VAC (3-Faz) | 380VAC(3-Faz) |
Nominal Frekans | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Çıkış Akımı | 32A | 16A | 32A |
Çıkış Gücü | 7kW | 11kW | 22kW |
Konnektör Tipi | Tip 2 Kablo 5m veya tip 2 soket (kilitlenebilir) | ||
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |||
Şarj Kontrol | Tak ve Şarj Et, Başlat/Durdur dokunmatik düğme, RFID Kartı veya Mobil | ||
Göstergeler | APP LED durum gösterge ışığı şeridi | ||
LCD Ekran | 3,5 inç (Opsiyonel) LCD dokunmatik olmayan ekran | ||
Bağlantı | Wifi, Ethernet (isteğe bağlı), 4G (isteğe bağlı) | ||
Bağlantı Noktası | RS485 | ||
OCPP Protokolü | OCPP 1.6, Akıllı Şarjı Destekler | ||
Çevresel | |||
Çalışma Nemi | %95’e kadar yoğuşmasız | ||
Çalışma Sıcaklığı | -30 ila 50°C ortam | ||
Koruma | |||
Ev Yük Dengesi | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel |
IP Kodu | IP55 (Muhafaza IP66) | ||
İK Kodu | IK10 | ||
O-PEN Koruması | İsteğe bağlı | ||
Sızıntı Koruması | AC 30m + DC 6mA | ||
Elektriksel Koruma | Aşırı/Düşük Gerilim Koruması, Aşırı Yük Koruması, Kısa Devre Koruması, Toprak Kaçağı Koruması, Toprak Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması, Aşırı Gerilim Koruması | ||
Wallbox Mekanik Özellikler | |||
Ölçüler (H×W×D, mm) | 330×280×122 |
Anari, ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Boyang Energy Technology Co., Ltd. tarafından kontrol edilmektedir.