7 KW / 11 KW / 22 KW - AC
30/40 KW - DC
2*60KW 2*90KW - DC
180kW, 240kW, 300kW, 360kW - DC
60kWh ~ 2MWh
Yük Dengeleme Akıllı Şarj
AC 30mA RCD
Acil Stop
Özelleştirilmiş tasarım
OCPP 1.6 Protokolü
Wi-Fi/Ethernet/4G
Güç Özellikleri | ||
Model Numarası | BY30KDC | BY40KDC |
AC Güç Giriş Değeri | 400VAC(3-Faz) | |
Nominal Frekans | 50/60Hz | |
Giriş Akımı Aralığı | 0~100A | 0~133A |
Çıkış Gerilimi | DC 200V ~ 1000V | |
Çıkış Akımı | DC 0~60A | |
Çıkış Gücü | 30kW | 40kW(2*20kW) |
Konnektör Tipi | CCS2 5m | |
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | ||
Şarj Kontrol | Tak ve Şarj Et, RFID Kart veya APP | |
Göstergeler | RGB LED Göstergeler | |
LCD Ekran | 5″ LCD Dokunmatik Ekran | |
Dış İletişim | Ethernet, WIFI, 4G (Opsiyonel) | |
OCPP Protokol (İsteğe Bağlı) | OCPP 1.63 | |
Acil Stop | Evet | |
Elektrik Parametresi | ||
Verimlilik | ≥95% | |
Güç Faktörü | ≥0,98 @ %50 ~ %100 Yükleme | |
THD | ≤5 % @ %50 ~ %100 Yükleme | |
Dalgalanma Faktörü | ≤ ± %0.5 | |
Çevresel | ||
Depolama Sıcaklığı | -40 ila 65°C ortam | |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ila 50°C ortam | |
Çalışma Nemi | %90’a kadar yoğuşmasız | |
Yükseklik | ≤2000m | |
Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | |
Gürültü | ≤60dB | |
Koruma | ||
RCD | 30mATip A | |
IP Kodu | IP54 | |
Darbe Koruması | IK08 | |
Elektrik Koruması | Aşırı Yük Koruması, Aşırı Akım Koruması, Kaçak Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Toprak Koruması, Aşırı Gerilim Koruması, Aşırı/Alt Gerilim Koruması, Aşırı/Düşük Frekans Koruması, Aşırı/Düşük Sıcaklık Koruması | |
Mekanik Özellikler | ||
Ölçüler(H×W×D, mm) | 670*460*270 | |
Ağırlık | 37kg |
Anari, ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Boyang Energy Technology Co., Ltd. tarafından kontrol edilmektedir.